
Ce document a pour objectif de rassembler tous les paramètres régissant le fonctionnement de l’association foopgp, notamment ceux décrits dans son règlement intérieur .
| Paramètre | valeur | description |
|---|---|---|
| stingynalty | 1 + 5‰/mois | facteur d’inflation, confer article 4 du règlement intérieur . |
| growth | 4‰/mois | taux de croissance autonome de la quantité de jetons, confer article 5 du règlement intérieur . |
| taxe | 2%/ans | contributions obligatoires, confer article 7 du règlement intérieur . |
| sharp | 1/2 = 0.5 | exposant de pouvoir, confer article 8 du règlement intérieur . |
Graphique en 3 dimensions -> https://www.math3d.org/xzuclzIbuZ
Ces tableaux permettent d’appréhender la quantité de jetons crée par cotisation initiale.
Cette quantité dépend du facteur d’inflation stingynalty dont la réévaluation est effective à chaque changement de mois.
Confer article 4 du règlement intérieur .
Pour générer ces tableaux:
git clone https://codeberg.org/foopgp/bash-libs/
cd bash-libs
sudo make install
bl-foopgp --help
for ((i=0;i<12;i++)) ; do
echo -e "\n#### $(LANG=fr date +"%B %Y" --date "$i months")\n"
bl-foopgp -v --date "$i months" giftarray --with-header 2>&1
done
Note : le mot stingynalty est la contraction des mots anglais stingy et penalty. Ce facteur d’inflation pouvant être éventuellement considéré comme un malus à l’avarice.
stingynalty = 1
| cotisation initiale en € | quantité de jetons Ɉ |
|---|---|
| 1.00 € | 100.0000 cɈ |
| 1.00 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 158.4962 cɈ |
| 3.00 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 258.4962 cɈ |
| 7.00 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 345.9431 cɈ |
| 15.00 € | 400.0000 cɈ |
| 20.00 € | 439.2317 cɈ |
| 31.00 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 567.2425 cɈ |
| 63.00 € | 600.0000 cɈ |
| 100.00 € | 665.8211 cɈ |
| 127.00 € | 700.0000 cɈ |
| 200.00 € | 765.1051 cɈ |
| 255.00 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 896.8666 cɈ |
| 511.00 € | 900.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 996.7226 cɈ |
| 1023.00 € | 1000.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 1096.6505 cɈ |
| 2047.00 € | 1100.0000 cɈ |
| 4095.00 € | 1200.0000 cɈ |
| … | … |
juillet 2024 : stingynalty = 1.005
août 2024 : stingynalty = 1.010025
septembre 2024 : stingynalty = 1.015075125
octobre 2024 : stingynalty = 1.020150500625
novembre 2024 : stingynalty = 1.025251253128125
décembre 2024 : stingynalty = 1.030377509393765625
stingynalty = 1.03552939694073445312
| cotisation initiale en € | quantité de jetons Ɉ |
|---|---|
| 1.00 € | 96.5689 cɈ |
| 1.05 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 153.0581 cɈ |
| 3.21 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 249.6271 cɈ |
| 7.62 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 334.0737 cɈ |
| 16.66 € | 400.0000 cɈ |
| 20.00 € | 424.1615 cɈ |
| 35.20 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 547.7802 cɈ |
| 73.20 € | 600.0000 cɈ |
| 100.00 € | 642.9765 cɈ |
| 151.09 € | 700.0000 cɈ |
| 200.00 € | 738.8541 cɈ |
| 310.75 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 866.0948 cɈ |
| 638.05 € | 900.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 962.5247 cɈ |
| 1308.95 € | 1000.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 1059.0240 cɈ |
| 2684.22 € | 1100.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1186.6395 cɈ |
| 5503.34 € | 1200.0000 cɈ |
| … | … |
février : stingynalty = 1.04070704392543812538
mars 2025 : stingynalty = 1.045910579145065316
avril 2025 : stingynalty = 1.05114013204079064258
mai 2025 : stingynalty = 1.05639583270099459579
juin 2025 : stingynalty = 1.06167781186449956876
juillet 2025 : stingynalty = 1.06698620092382206660
août 2025 : stingynalty = 1.07232113192844117693
septembre 2025 : stingynalty = 1.07768273758808338281
octobre 2025 : stingynalty = 1.08307115127602379972
novembre 2025 : stingynalty = 1.08848650703240391871
décembre 2025 : stingynalty = 1.09392893956756593830
stingynalty = 1.09939858426540376799
| cotisation initiale en € | quantité de jetons Ɉ |
|---|---|
| 1.00 € | 90.9588 cɈ |
| 1.15 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 144.1663 cɈ |
| 3.60 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 235.1251 cɈ |
| 8.84 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 314.6658 cɈ |
| 20.00 € | 399.5200 cɈ |
| 20.08 € | 400.0000 cɈ |
| 44.17 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 515.9571 cɈ |
| 95.77 € | 600.0000 cɈ |
| 100.00 € | 605.6230 cɈ |
| 200.00 € | 695.9306 cɈ |
| 206.34 € | 700.0000 cɈ |
| 443.24 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 815.7793 cɈ |
| 950.85 € | 900.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 906.6071 cɈ |
| 2000.00 € | 997.5004 cɈ |
| 2038.49 € | 1000.0000 cɈ |
| 4368.90 € | 1100.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1117.7020 cɈ |
| 9362.19 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.10489557718673078682
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 90.5062 cɈ |
| 1.16 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 143.4490 cɈ |
| 3.63 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 233.9553 cɈ |
| 8.95 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 313.1003 cɈ |
| 20.00 € | 397.5323 cɈ |
| 20.41 € | 400.0000 cɈ |
| 45.03 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 513.3901 cɈ |
| 98.01 € | 600.0000 cɈ |
| 100.00 € | 602.6100 cɈ |
| 200.00 € | 692.4683 cɈ |
| 211.94 € | 700.0000 cɈ |
| 456.99 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 811.7207 cɈ |
| 984.06 € | 900.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 902.0966 cɈ |
| 2000.00 € | 992.5377 cɈ |
| 2117.69 € | 1000.0000 cɈ |
| 4555.95 € | 1100.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1112.1413 cɈ |
| 9800.23 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.11042005507266444075
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 90.0560 cɈ |
| 1.16 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 142.7353 cɈ |
| 3.67 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 232.7914 cɈ |
| 9.07 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 311.5426 cɈ |
| 20.00 € | 395.5545 cɈ |
| 20.74 € | 400.0000 cɈ |
| 45.92 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 510.8359 cɈ |
| 100.00 € | 599.6119 cɈ |
| 100.31 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 689.0231 cɈ |
| 217.72 € | 700.0000 cɈ |
| 471.24 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 807.6823 cɈ |
| 1000.00 € | 897.6086 cɈ |
| 1018.60 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 987.5997 cɈ |
| 2200.40 € | 1000.0000 cɈ |
| 4752.00 € | 1100.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1106.6083 cɈ |
| 10261.12 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.11597215534802776295
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 89.6079 cɈ |
| 1.17 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 142.0252 cɈ |
| 3.70 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 231.6332 cɈ |
| 9.19 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 309.9926 cɈ |
| 20.00 € | 393.5866 cɈ |
| 21.07 € | 400.0000 cɈ |
| 46.84 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 508.2945 cɈ |
| 100.00 € | 596.6288 cɈ |
| 102.67 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 685.5952 cɈ |
| 223.70 € | 700.0000 cɈ |
| 486.00 € | 800.0000 cɈ |
| 500.00 € | 803.6640 cɈ |
| 1000.00 € | 893.1429 cɈ |
| 1054.53 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 982.6862 cɈ |
| 2286.77 € | 1000.0000 cɈ |
| 4957.52 € | 1100.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1101.1028 cɈ |
| 10746.15 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.12155201612476790176
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 89.1621 cɈ |
| 1.18 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 141.3186 cɈ |
| 3.74 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 230.4808 cɈ |
| 9.31 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 308.4503 cɈ |
| 20.00 € | 391.6285 cɈ |
| 21.42 € | 400.0000 cɈ |
| 47.77 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 505.7656 cɈ |
| 100.00 € | 593.6605 cɈ |
| 105.11 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 682.1842 cɈ |
| 229.86 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 799.6657 cɈ |
| 501.31 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 888.6994 cɈ |
| 1091.92 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 977.7973 cɈ |
| 2376.98 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1095.6246 cɈ |
| 5173.03 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1184.7739 cɈ |
| 11256.70 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.12715977620539174126
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 88.7185 cɈ |
| 1.19 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 140.6156 cɈ |
| 3.78 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 229.3341 cɈ |
| 9.43 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 306.9158 cɈ |
| 20.00 € | 389.6801 cɈ |
| 21.77 € | 400.0000 cɈ |
| 48.73 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 503.2494 cɈ |
| 100.00 € | 590.7069 cɈ |
| 107.61 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 678.7903 cɈ |
| 236.23 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 795.6872 cɈ |
| 517.17 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 884.2780 cɈ |
| 1130.83 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 972.9326 cɈ |
| 2471.24 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1090.1738 cɈ |
| 5399.06 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1178.8795 cɈ |
| 11794.25 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.13279557508641869996
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 88.2771 cɈ |
| 1.20 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 139.9160 cɈ |
| 3.81 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 228.1932 cɈ |
| 9.55 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 305.3888 cɈ |
| 20.00 € | 387.7414 cɈ |
| 22.13 € | 400.0000 cɈ |
| 49.71 € | 500.0000 cɈ |
| 50.00 € | 500.7457 cɈ |
| 100.00 € | 587.7681 cɈ |
| 110.19 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 675.4132 cɈ |
| 242.81 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 791.7286 cɈ |
| 533.62 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 879.8786 cɈ |
| 1171.33 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 968.0921 cɈ |
| 2569.72 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1084.7500 cɈ |
| 5636.16 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1173.0145 cɈ |
| 12360.34 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.13845955296185079345
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 87.8379 cɈ |
| 1.21 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 139.2199 cɈ |
| 3.85 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 227.0579 cɈ |
| 9.67 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 303.8695 cɈ |
| 20.00 € | 385.8123 cɈ |
| 22.49 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 498.2544 cɈ |
| 50.71 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 584.8439 cɈ |
| 112.84 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 672.0530 cɈ |
| 249.60 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 787.7896 cɈ |
| 550.68 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 875.5011 cɈ |
| 1213.50 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 963.2758 cɈ |
| 2672.66 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1079.3533 cɈ |
| 5884.94 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1167.1786 cɈ |
| 12956.64 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.14415185072666004741
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 87.4009 cɈ |
| 1.22 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 138.5272 cɈ |
| 3.89 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 225.9282 cɈ |
| 9.80 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 302.3577 cɈ |
| 20.00 € | 383.8928 cɈ |
| 22.87 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 495.7755 cɈ |
| 51.74 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 581.9342 cɈ |
| 115.56 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 668.7094 cɈ |
| 256.62 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 783.8703 cɈ |
| 568.37 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 871.1454 cɈ |
| 1257.40 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 958.4833 cɈ |
| 2780.26 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1073.9833 cɈ |
| 6146.02 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1161.3717 cɈ |
| 13584.90 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.14987260998029334764
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 86.9661 cɈ |
| 1.22 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 137.8380 cɈ |
| 3.93 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 224.8042 cɈ |
| 9.93 € | 300.0000 cɈ |
| 10.00 € | 300.8534 cɈ |
| 20.00 € | 381.9829 cɈ |
| 23.25 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 493.3090 cɈ |
| 52.80 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 579.0390 cɈ |
| 118.37 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 665.3825 cɈ |
| 263.87 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 779.9704 cɈ |
| 586.72 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 866.8113 cɈ |
| 1303.12 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 953.7148 cɈ |
| 2892.76 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1068.6401 cɈ |
| 6420.08 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1155.5938 cɈ |
| 14247.00 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.15562197303019481437
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 86.5334 cɈ |
| 1.23 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 137.1523 cɈ |
| 3.97 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 223.6858 cɈ |
| 10.00 € | 299.3566 cɈ |
| 10.06 € | 300.0000 cɈ |
| 20.00 € | 380.0825 cɈ |
| 23.64 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 490.8547 cɈ |
| 53.88 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 576.1582 cɈ |
| 121.26 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 662.0721 cɈ |
| 271.36 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 776.0900 cɈ |
| 605.76 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 862.4988 cɈ |
| 1350.74 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 948.9699 cɈ |
| 3010.41 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1063.3235 cɈ |
| 6707.82 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1149.8445 cɈ |
| 14944.92 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.16140008289534578844
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 86.1029 cɈ |
| 1.24 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 136.4699 cɈ |
| 4.01 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 222.5729 cɈ |
| 10.00 € | 297.8673 cɈ |
| 10.20 € | 300.0000 cɈ |
| 20.00 € | 378.1915 cɈ |
| 24.04 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 488.4126 cɈ |
| 54.99 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 573.2918 cɈ |
| 124.23 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 658.7782 cɈ |
| 279.11 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 772.2288 cɈ |
| 625.52 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 858.2078 cɈ |
| 1400.35 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 944.2487 cɈ |
| 3133.46 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1058.0334 cɈ |
| 7009.99 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1144.1239 cɈ |
| 15680.78 € | 1200.0000 cɈ |
bl-foopgp: Info: stingynalty=1.16720708330982251738
| EUR | DJI |
|---|---|
| 1.00 € | 85.6746 cɈ |
| 1.25 € | 100.0000 cɈ |
| 2.00 € | 135.7910 cɈ |
| 4.05 € | 200.0000 cɈ |
| 5.00 € | 221.4656 cɈ |
| 10.00 € | 296.3854 cɈ |
| 10.33 € | 300.0000 cɈ |
| 20.00 € | 376.3100 cɈ |
| 24.44 € | 400.0000 cɈ |
| 50.00 € | 485.9827 cɈ |
| 56.13 € | 500.0000 cɈ |
| 100.00 € | 570.4396 cɈ |
| 127.29 € | 600.0000 cɈ |
| 200.00 € | 655.5007 cɈ |
| 287.11 € | 700.0000 cɈ |
| 500.00 € | 768.3869 cɈ |
| 646.02 € | 800.0000 cɈ |
| 1000.00 € | 853.9381 cɈ |
| 1452.05 € | 900.0000 cɈ |
| 2000.00 € | 939.5509 cɈ |
| 3262.20 € | 1000.0000 cɈ |
| 5000.00 € | 1052.7695 cɈ |
| 7327.38 € | 1100.0000 cɈ |
| 10000.00 € | 1138.4318 cɈ |
| 16456.82 € | 1200.0000 cɈ |